IRRIGACIÓN PALLALLAJE
Datos generales
DENOMINACION DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR PALLALLAJE, EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE URINSAYA Y QQUEROCCOLLANA, DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR.
CU: 2046089
Ubicación del Proyecto | Región : Cusco Provincia : Espinar Distrito : Coporaque Comunidad : Urinsaya |
Ubicación Hidrográfica | Cuenca : Río Apurímac Altitud media : 3,980 msnm |
Disponibilidad Hidráulica | El recurso hídrico tendrá origen en el represamiento de agua en la presa Pallallaje, que será proveniente de las precipitaciones pluviales. Será conducido por canales de conducción que se emplazan por la margen derecha e izquierda del río Pallallaje, para irrigar 1,510 hectáreas (riego por aspersión 1,238 hectáreas y riego por gravedad 272 hectáreas) |
Objetivo del proyecto Área de riego | “Incremento de los niveles de producción agropecuaria en los sectores beneficiados” y Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura de riego, mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia en el uso del agua. |
Área de riego | 1,510 ha. |
Beneficiarios | 755 familias |
Sectores beneficiados | Comunidades campesinas de las comunidades de: Urinsaya y Qquerocollana. Del distrito de Coporaque |
Planteamiento Hidráulico | Comprende la construcción de una presa mixta para almacenar un volumen de 8’200,000 m³ por año, construcción de desarenadores , linea de conducción de 17,89 km para los sectores de Killca y Thurpa, medidor RBC, 44 buzones de giro, 180 buzones de inspección, 01 acueducto, instalación de 51 módulos de riego por aspersión, 32 cámaras de carga, instalación de red matriz principal en una longitud de 136 km, 29 cámaras rompe presión, 43 válvulas de control, 85 válvulas de purga y 593 hidrantes. |
Presupuesto a nivel de Expediente técnico y adicional | S/. 69’945,847.50 |
Componente de Gestión y Producción en Sistemas de Riego –GPSR. | Capacitación a usuarios para el fortalecimiento e institucionalidad de las organizaciones de riego en el marco de la Ley de Recursos Hídricos, transferencia tecnológica para la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego, eficiencias de riego parcelario, producción agropecuaria articulada a mercados, protección y conservación de la infraestructura de riego, mitigación de impactos ambientales y gestión de riesgos. |
Fotos
Maqueta virtual
Videos
Tab Content
Tríptico Informativo
[wp-booklet id=1747]
Planteamiento Hidráulico
Copyright© Plan MERISS 2019-2022